اخبار ایران
اسامی ۳۲نامزد تهران که به دوردوم راه یافتند + جدول و تعداد آرا
تکلیف ۱۴ کرسی از مجموع ۳۰ کرسی حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مشخص و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین ۱۶ کرسی باقیمانده به دور دوم کشیده شد.
بر اساس تازه ترین نتایج اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور، ۱۴ نفر از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به خانه ملت راه یافتند و ۳۲ نفر برای تعیین ۱۶ کرسی باقیمانده در دور دوم با یکدیگر به رقابت می پردازند.
اسامی ۳۲ نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به این شرح اعلام شد:
ردیف | نماینده | تعداد آرا |
۱ | احمد نادری | ۳۰۲۵۹۰ |
۲ | ابراهیم عزیزی | ۲۸۷۴۲۴ |
۳ | پیمان فلسفی | ۲۷۶۰۴۱ |
۴ | سمیه رفیعی | ۲۷۰۷۴۶ |
۵ | ابوالفضل ظهرهوند | ۲۶۹۲۵۷ |
۶ | حسین نجابت | ۲۶۷۸۹۵ |
۷ | عبدالحسین روحالامینی | ۲۶۵۴۸۲ |
۸ | محمد سراج | ۲۶۳۱۷۰ |
۹ | ابوالقاسم جراره | ۲۶۲۹۲۵ |
۱۰ | زهره سادات لاجوردی | ۲۵۵۶۲۶ |
۱۱ | زینب قیصری | ۲۵۱۶۷۵ |
۱۲ | علیرضا سلیمی | ۲۴۴۷۸۸ |
۱۳ | زهره طبیبزاده نوری | ۲۴۲۰۶۷ |
۱۴ | ریحانه اخلاقی | ۲۴۰۹۲۷ |
۱۵ | صالح اسکندری | ۲۲۷۲۲۳ |
۱۶ | محمدحسین حسینزاده بحرینی | ۲۲۶۶۷۹ |
۱۷ | مرتضی محمودی | ۲۲۱۳۳۳ |
۱۸ | حسن خجسته باقرزاده | ۲۱۶۱۵۱ |
۱۹ | مهدی عسگری | ۲۰۵۴۱۴ |
۲۰ | مجتبی زارعی | ۲۰۲۶۵۵ |
۲۱ | بیژن نوباوه | ۱۹۷۳۲۶ |
۲۲ | سمیه گلپور چمرکوهی | ۱۹۳۰۱۶ |
۲۳ | علیاصغر پورمحمدی | ۱۹۱۵۹۰ |
۲۴ | علی طهرانی مقدم | ۱۸۷۹۵۴ |
۲۵ | نظامالدین موسوی | ۱۸۴۴۷۶ |
۲۶ | فاطمه قاسمپور | ۱۷۶۱۵۹ |
۲۷ | حسین صمصامی | ۱۷۵۳۰۳ |
۲۸ | مجتبی رحماندوست | ۱۷۴۷۳۴ |
۲۹ | عطا بهرامی | ۱۷۳۹۲۵ |
۳۰ | مهدی شریفیان | ۱۷۲۳۵۱ |
۳۱ | سعید آجرلو | ۱۶۷۱۱۴ |
۳۲ | غلامحسین رضوانی | ۱۵۸۲۱۶ |
همچنین بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور ۱۴ نفر از نامزدها شامل سیدمحمود نبویان، امیرحسین ثابتی منفرد، حمید رسایی، محمدباقر قالیباف، رضا تقیپور انوری، روحالله ایزدخواه، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، علی یزدی خواه، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری با کسب حد نصاب آرا به عنوان منتخب حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، راهی خانه ملت شدند.